(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,安道麦A(000553)获外资卖出1.37万股。截至目前,陆股通持有安道麦A492.1万股,占流通股0.23%,累计持股成本7.75元,持股盈利8.66%。
安道麦A最近5个交易日上涨0.12%,陆股通累计净买入39.28万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价8.49元;最近20个交易日下跌2.09%,陆股通累计净卖出68.99万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.61元;最近60个交易日下跌14.08%,陆股通累计净卖出960.57万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价9.08元。
安道麦A近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 492.1万 | 0.23 | -11.54万 | -1.37万 | 7.75 |
2023-6-6 | 493.47万 | 0.23 | -157.38万 | -18.49万 | 7.75 |
2023-6-5 | 511.96万 | 0.24 | 3.37万 | 3932 | 7.78 |
2023-6-2 | 511.57万 | 0.23 | 204.33万 | 23.99万 | 7.80 |
2023-6-1 | 487.58万 | 0.22 | 292.45万 | 34.76万 | 7.77 |
2023-5-31 | 452.82万 | 0.21 | 18.61万 | 2.21万 | 7.72 |
2023-5-30 | 450.61万 | 0.21 | 45.46万 | 5.41万 | 7.72 |
2023-5-29 | 445.2万 | 0.20 | 40.65万 | 4.8万 | 7.71 |
2023-5-25 | 440.4万 | 0.20 | -14.55万 | -1.72万 | 7.70 |
2023-5-24 | 442.12万 | 0.20 | 31.36万 | 3.66万 | 7.70 |
关键词: