(相关资料图)
2023年6月5日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为38.34 亿元、8.42 亿元、7.46 亿元;盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、恒生中国企业(02828) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为39.03 亿元、11.24 亿元、9.94 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 38.34 亿元 | +38.32 亿元 |
腾讯控股(00700) | 8.42 亿元 | -1.76 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 7.46 亿元 | +7.45 亿元 |
中国移动(00941) | 6.69 亿元 | +4.49 亿元 |
中芯国际(00981) | 5.67 亿元 | +2871.72 万元 |
美团-W(03690) | 5.41 亿元 | +6060.49 万元 |
中国海洋石油(00883) | 5.21 亿元 | -1.81 亿元 |
建设银行(00939) | 4.61 亿元 | -3.69 亿元 |
龙湖集团(00960) | 2.68 亿元 | +1.99 亿元 |
东方甄选(01797) | 1.87 亿元 | +2625.93 万元 |
关键词: