(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近日,四川省南充市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检情况的通告(2023年第02号)。
据通告,近期,南充市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取了食用油、油脂及其制品、粮食加工品、蔬菜制品、速冻制品、酒类、肉制品和餐饮食品等7大类食品200批次样品,检出21批次样品不合格。发现的主要问题是超限量超范围使用食品添加剂、洗消剂残留量、品质指标不达标等。
对抽检中发现的不合格样品,南充市市场监督管理局已责成属地市场监督管理局按相关法律法规组织开展核查处置,督促食品生产经营企业查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打投诉举报电话12345或12315反映。
食品安全监督抽检产品不合格信息(2023年第02号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 南充市高坪区思蜀冒菜店 | 南充市高坪区阳春路92号(阳春山水人家)1幢-1层198号(现门牌号为98号) | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2023-02-16(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/,100cm 2 ‖0.091‖不得检出,大肠菌群,/50cm 2 ‖检出‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
2 | / | / | 南充市第十中学食堂 | 四川省南充市顺庆区稻香路239号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2023-02-16(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/,100cm 2 ‖0.091‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
3 | / | / | 南充市顺庆区小牛大味粉面馆 | 南充市顺庆区玉带北路二段1号2幢1层11号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2023-02-15(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/,100cm 2 ‖0.15‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
4 | / | / | 南充市嘉陵区王记东北水饺店 | 嘉陵区嘉祥路21号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2023-02-16(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/,100cm 2 ‖0.098‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
5 | / | / | 南充市嘉陵区王记东北水饺店 | 嘉陵区嘉祥路21号 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2023-02-16(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/,100cm 2 ‖0.021‖不得检出,大肠菌群,/50cm 2 ‖检出‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
6 | / | / | 南充市高坪区思蜀冒菜店 | 南充市高坪区阳春路92号(阳春山水人家)1幢-1层198号(现门牌号为98号) | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2023-02-16(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/,100cm 2 ‖0.020‖不得检出,大肠菌群,/50cm 2 ‖检出‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
7 | / | / | 西充县来评烤鸭店 | 四川省南充市西充县晋城镇南街150号 | 腌腊肉 | 散装 | / | 2022-11-12(加工) | 过氧化值(以脂肪计),g/100g‖0.76‖≤0.5 | 南充市食品药品检验所 | |
8 | / | / | 南充市顺庆区家佳乐粉馆 | 南充市顺庆区延安路383号1幢1层30号 | 油干 | 散装 | / | 2023-02-15(加工) | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg‖330‖≤100 | 南充市食品药品检验所 | |
9 | / | / | 南充市顺庆区李姚壹等白酒经营部 | 四川省南充市顺庆区平城街49号3幢底层6号 | 高粱酒(6元) | 散装(酒精度43%vol) | / | 2023-02-01(生产) | 总酸(以乙酸计),g/L‖0.23‖≥0.30 | 南充市食品药品检验所 | |
10 | / | / | 阆中市徐友兵纯粮酒坊 | 四川省南充市阆中市七里新区长安小区91号 | 白酒(10元) | 散装(酒精度58.5%vol) | / | 2023-02-10(生产) | 固形物,g/L‖0.65‖≤0.50 | 南充市食品药品检验所 | |
11 | / | / | 仪陇县新政镇张大姐粮油店 | 四川省南充市仪陇县新政镇正街43号 | 芝麻油 | 散装 | / | 2023-01-12(生产) | 苯并[а]芘,ug/kg‖20.5‖≤10 | 南充市食品药品检验所 | |
12 | / | / | 四川醉卧天地酒店管理有限公司 | 阆中市七里新区长青大道丹桂华府 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2023-02-15(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/,100cm 2 ‖0.033‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
13 | / | / | 四川省南部中学思源校区 | 四川省南充市南部县满福街道南部中学思源校区 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2023-02-15(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/,100cm 2 ‖0.057‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
14 | / | / | 西充县青葵幼儿园有限公司 | 西充县北部新城谯周大道北段友豪领秀城1期 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2023-02-15(加工) | 大肠菌群,/50cm 2 ‖检出‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
15 | / | / | 南部县东辰学校 | 四川省南充市南部县满福办事处琴台大道 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2023-02-15(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/,100cm 2 ‖0.14‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
16 | / | / | 西充县张澜学校 | 西充县晋城镇安汉大道北段 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2023-02-15(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/,100cm 2 ‖0.051‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
17 | / | / | 西充县湘川酒坊 | 西充县晋城镇工农街35号 | 高粱酒(15元) | 散装(酒精度58%vol) | / | 2023-01-13(生产) | 固形物,g/L‖0.72‖≤0.50 | 南充市食品药品检验所 | |
18 | / | / | 南充市高坪区魏记烤酒坊 | 南充市高坪区河东街49号 | 白酒(10元) | 散装(酒精度55.6%vol) | / | 2023-02-11(生产) | 总酸(以乙酸计),g/L‖0.19‖≥0.30 | 南充市食品药品检验所 | |
19 | / | / | 阆中市聚义高粱酒坊 | 四川省南充市阆中市七里双龙社区113-114号 | 白酒(8元) | 散装(酒精度56%vol) | / | 2023-01-15(生产) | 总酸(以乙酸计),g/L‖0.16‖≥0.30、固形物,g/L‖0.62‖≤0.50 | 南充市食品药品检验所 | |
20 | / | / | 南充市高坪区杨平酒坊 | 南充市高坪区河东街154号 | 白酒(8元) | 散装(酒精度48%vol) | / | 2022-12-12(生产) | 固形物,g/L‖0.92‖≤0.50 | 南充市食品药品检验所 | |
21 | / | / | 嘉陵区安平镇鸿兴高粱酒坊 | 四川省南充市嘉陵区安平镇安新街18号 | 白酒(8元) | 散装(酒精度51%vol) | / | 2023-01-08(生产) | 固形物,g/L‖1.01‖≤0.50 | 南充市食品药品检验所 |
食品安全监督抽检产品合格信息(2023年第02号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 营山县柒柒火锅店 | 四川 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2023-02-06(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
2 | / | / | 营山县小赵干鲜牛肉火锅店 | 四川 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2023-02-02(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
3 | / | / | 营山县桂英米粉店 | 四川 | 油干 | 散装 | 2023-02-10(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
4 | / | / | 营山县延寿老坛酒坊 | 四川 | 高粱酒(15元) | 散装 酒精度:(56.5%vol) | 2023-01-17(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
5 | / | / | 营山县康氏白酒店 | 四川 | 高粱酒(10元) | 散装 酒精度:(54%vol) | 2023-02-09(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
6 | / | / | 营山欧玛特商贸有限公司 | 四川 | 散装粥米 | 散装 | 2023-01-10(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
7 | / | / | 四川永辉超市有限公司营山县圣桦时代广场分公司 | 四川 | 东北珍珠米 | 散装 | 2023-01-31(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
8 | / | / | 营山县良品荟超市 | 四川 | 中华香米 | 散装 | 2023-02-01(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
9 | / | / | 蓬安县万家乐生活超市 | 四川 | 新米 | 散装 | 2023-01-17(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
10 | / | / | 蓬安德惠商贸有限公司 | 四川 | 散粥米 | 散装 | 2023-01-10(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
11 | / | / | 营山欧玛特商贸有限公司 | 四川 | 烟鸭胸肉 | 散装 | 2023-02-07(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
12 | / | / | 四川永辉超市有限公司营山县圣桦时代广场分公司 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-09(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
13 | / | / | 蓬安德惠商贸有限公司 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-10(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
14 | 阜阳市寓善食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区王店镇挑花村腰庄27号 | 营山欧玛特商贸有限公司 | 四川 | 纯芝麻香油 | 420ml/瓶 | 2023-01-01(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
15 | / | / | 营山县高家油坊 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2023-02-02(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
16 | / | / | 营山县高家油坊 | 四川 | 芝麻油 | 散装 | 2023-01-20(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
17 | 重庆望峡食品有限公司 | 重庆市巫山县高唐街平安路100号13栋厂房一楼北面 | 蓬安县万家乐生活超市 | 四川 | 小磨香油 | 330ml/瓶 | 2023-01-01(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
18 | 四川成都建华食品有限公司 | 四川省成都市新都区繁香大道130号 | 蓬安德惠商贸有限公司 | 四川 | 小磨纯芝麻香油 | 230毫升/瓶 | 2022-10-26(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
19 | / | / | 营山欧玛特商贸有限公司 | 四川 | 萝卜干 | 散装 | 2023-01-04(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
20 | / | / | 四川永辉超市有限公司营山县圣桦时代广场分公司 | 四川 | 干豇豆 | 散装 | 2023-02-04(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
21 | / | / | 四川永辉超市有限公司营山县圣桦时代广场分公司 | 四川 | 贡菜(酱腌菜) | 散装 | 2022-12-24(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
22 | / | / | 营山县世纪华联天悦府超市 | 四川 | 萝卜干(酱腌菜) | 散装 | 2023-01-23(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
23 | / | / | 蓬安县万家乐生活超市 | 四川 | 萝卜干 | 散装 | 2023-02-05(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
24 | / | / | 蓬安德惠商贸有限公司 | 四川 | 散黄花菜 | 散装 | 2023-01-31(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
25 | 广州海霸王食品有限公司,第三方:海霸王(汕头)食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号,第三方:汕头市北海旁路4号(及7号) | 四川永辉超市有限公司营山县圣桦时代广场分公司 | 四川 | 黑芝麻汤圆 | 1千克(1kg)/袋 | 2023-01-17(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
26 | 四川思念食品有限公司,第三方:思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号,第三方:河南自贸试验区郑州片区(金水)柳东路9-2号A22室 | 营山欧玛特商贸有限公司 | 四川 | 猪肉韭菜灌汤水饺 | 500克/袋 | 2022-11-08(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
27 | 成都全益食品有限公司,第三方:三全食品股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号,第三方:郑州市综合投资区长兴路中段 | 营山县良品荟超市 | 四川 | 猪肉白菜水饺 | 455克/袋 | 2022-12-15(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
28 | 四川龙旺食品有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区佳美路69号 | 蓬安县万家乐生活超市 | 四川 | 蓉雪汤圆(花生馅) | 400克/袋 | 2022-12-10(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
29 | 重庆凌汤元食品有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道通惠大道77号(食品园区内) | 蓬安德惠商贸有限公司 | 四川 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2023-01-12(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
30 | / | / | 南充市嘉陵区葛李氏香渔坊餐饮店 | 四川 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2023-02-01(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
31 | / | / | 南充市嘉陵区三六八老火锅店 | 四川 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2023-01-11(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
32 | / | / | 南充市嘉陵区社会救助福利中心 | 四川 | 油干 | 散装 | 2023-02-09(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
33 | / | / | 南充市嘉陵区雷嘉氏粉馆 | 四川 | 油干 | 散装 | 2023-02-11(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
34 | / | / | 仪陇县新政镇思佳米粉店 | 四川 | 油条 | 散装 | 2023-02-13(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
35 | / | / | 西充县张澜学校 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2023-02-15(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
36 | / | / | 阆中市聚之缘酒楼 | 四川 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | 2023-02-14(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
37 | / | / | 阆中市聚之缘酒楼 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2023-02-14(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
38 | / | / | 四川省南部中学思源校区 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2023-02-15(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
39 | / | / | 南部县东辰学校 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2023-02-15(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
40 | / | / | 西充县青葵幼儿园有限公司 | 四川 | 复用餐饮具(勺子) | 散装 | 2023-02-15(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
41 | / | / | 四川醉卧天地酒店管理有限公司 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2023-02-15(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
42 | / | / | 南充市嘉陵区杉三鸡汤粉南荣路店 | 四川 | 油干 | 散装 | 2023-02-12(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
43 | / | / | 南充市嘉陵区九里香粉馆 | 四川 | 油干 | 散装 | 2023-02-12(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
44 | / | / | 南充市嘉陵区果城米粉店 | 四川 | 油干 | 散装 | 2023-02-12(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
45 | / | / | 仪陇县新政龙厂长餐饮店 | 四川 | 火锅底料 | 散装 | 2023-02-13(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
46 | / | / | 仪陇县新政镇金御隆餐饮店 | 四川 | 辣椒蘸料 | 散装 | 2023-02-11(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
47 | / | / | 嘉陵区茶盘路添长地酒经营部 | 四川 | 白酒(10元) | 散装(酒精度:52%vol) | 2022-05-12(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
48 | / | / | 嘉陵区安平镇陈记纯高粱酒坊 | 四川 | 白酒(6元) | 散装(酒精度:50%vol) | 2023-01-10(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
49 | / | / | 南充市嘉陵区广龙纯粮酒坊 | 四川 | 白酒(20元) | 散装(酒精度:46%vol) | 2023-01-20(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
50 | / | / | 仪陇县新政镇依然高粱酒坊 | 四川 | 高粱酒(10元) | 散装 酒精度:(54%vol) | 2022-05-15(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
51 | / | / | 仪陇县新政镇刘唐白酒加工坊 | 四川 | 白酒(8元) | 散装 酒精度:(54%vol) | 2022-11-16(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
52 | / | / | 南充市高坪区吉麦润生活超市万达店 | 四川 | 稻花香大米 | 散装 | 2023-02-03(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
53 | / | / | 仪陇县新政镇马雪珍食品经营部 | 四川 | 乡米 | 散装 | 2023-02-09(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
54 | / | / | 仪陇县新政镇五福超市连锁店 | 四川 | 碎米 | 散装 | 2023-01-03(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
55 | / | / | 南充市嘉陵区社会救助福利中心 | 四川 | 粥米 | 散装 | 2023-02-04(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
56 | / | / | 南充家家欣百货超市有限公司 | 四川 | 泰香软米 | 散装 | 2022-12-30(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
57 | / | / | 阆中市双龙汇客来超市 | 四川 | 碗碗香大米 | 散装 | 2022-12-15(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
58 | / | / | 四川振乾商贸有限公司 | 四川 | 松花江珍珠米 | 散装 | 2022-11-29(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
59 | / | / | 南充市嘉陵区杨云红杨鸭子卤制品加工厂 | 四川 | 卤鸭子 | 散装 | 2023-02-12(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
60 | / | / | 南充市嘉陵区绸都杨鸭子食品厂 | 四川 | 卤鸭子 | 散装 | 2023-02-12(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
61 | / | / | 仪陇县新政镇范胖子卤菜摊 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-13(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
62 | / | / | 吴大妈烧腊摊位 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-13(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
63 | / | / | 南充家家欣百货超市有限公司 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-11(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
64 | / | / | 南充市高坪区吉麦润生活超市万达店 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-11(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
65 | / | / | 阆中市潘潘鸡爪爪店 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-07(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
66 | / | / | 阆中市果然香老卤坊 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-13(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
67 | / | / | 四川振乾商贸有限公司 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-13(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
68 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 仪陇县尚品德龙生活超市 | 四川 | 小磨芝麻香油 | 450mL/瓶 | 2022-10-13(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
69 | / | / | 仪陇县新政镇张大姐粮油店 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2023-02-08(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
70 | / | / | 嘉陵区安平镇刘家油房 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2023-01-10(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
71 | / | / | 阆中市桂华榨油坊 | 四川 | 芝麻油 | 散装 | 2023-01-25(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
72 | / | / | 阆中市桂华榨油坊 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2023-02-07(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
73 | 阜阳市寓善食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区王店镇桃花村腰庄27号 | 阆中市双龙汇客来超市 | 四川 | 纯芝麻香油 | 400ml/瓶 | 2022-11-01(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
74 | / | / | 南充市高坪区吉麦润生活超市万达店 | 四川 | 萝卜干(酱腌菜) | 散装 | 2023-02-11(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
75 | / | / | 仪陇县尚品德龙生活超市 | 四川 | 川香萝卜干 | 散装 | 2023-02-08(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
76 | / | / | 仪陇县尚品德龙生活超市 | 四川 | 干黄花菜 | 散装 | 2023-02-10(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
77 | / | / | 南充市嘉陵区社会救助福利中心 | 四川 | 泡青菜(酱腌菜) | 散装 | 2023-02-01(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
78 | / | / | 南充家家欣百货超市有限公司 | 四川 | 芽菜(酱腌菜) | 散装 | 2023-01-05(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
79 | / | / | 南充家家欣百货超市有限公司 | 四川 | 干黄花菜 | 散装 | 2023-02-06(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
80 | / | / | 南充市高坪区吉麦润生活超市万达店 | 四川 | 干黄花菜 | 散装 | 2023-02-01(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
81 | / | / | 仪陇县新政镇五福超市连锁店 | 四川 | 干黄花 | 散装 | 2023-01-10(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
82 | / | / | 仪陇县新政镇五福超市连锁店 | 四川 | 风味酱菜(贡菜) | 散装 | 2023-02-03(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
83 | / | / | 四川振乾商贸有限公司 | 四川 | 炒盐菜 | 散装 | 2023-02-12(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
84 | / | / | 四川振乾商贸有限公司 | 四川 | 特级干黄花 | 散装 | 2022-12-26(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
85 | / | / | 南充市嘉陵区社会救助福利中心 | 四川 | 冻水饺 | 散装 | 2023-02-01(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
86 | 重庆市继圆速冻食品厂东阳分厂 | 重庆市北碚区东阳街道胜利村马家湾组 | 仪陇县尚品德龙生活超市 | 四川 | 花生汤圆 | 400g/袋 | 2023-01-02(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
87 | 成都七和食品有限责任公司 | 成都市新都区军屯镇五灵路38号 | 仪陇县新政镇五福超市连锁店 | 四川 | 花边手工猪肉香菇水饺 | 500克/袋 | 2022-10-15(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
88 | 四川思念食品有限公司,第三方:思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号,第三方:河南自贸试验区郑州新区(金水)柳东路9-2号A22室 | 南充家家欣百货超市有限公司 | 四川 | 花生汤圆 | 500克(12克/颗)/袋 | 2023-01-30(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
89 | 成都全益食品有限公司,第三方:三全食品股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号,第三方:郑州市综合投资区长兴路中段 | 南充市高坪区吉麦润生活超市万达店 | 四川 | 三全多彩汤圆 | 400克(12克/颗)/袋 | 2023-01-03(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
90 | 四川鑫大奇食品有限公司 | 四川省广汉市向阳镇同兴村1# | 阆中市双龙汇客来超市 | 四川 | 黑芝麻汤圆 | 495克/袋 | 2023-01-09(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
91 | 四川鑫大奇食品有限公司 | 四川省广汉市向阳镇同兴村1# | 四川振乾商贸有限公司 | 四川 | 花生汤圆 | 350克/袋 | 2022-12-01(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
92 | / | / | 阆中市罗氏明镜小吃店 | 四川 | 油条 | 散装 | 2023-02-14(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
93 | / | / | 西充县十里香粉馆晋城大道三段店 | 四川 | 油干 | 散装 | 2023-02-14(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
94 | / | / | 西充县任德庆粉馆 | 四川 | 油条 | 散装 | 2023-02-14(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
95 | / | / | 西充县龙坎老火锅店 | 四川 | 火锅底料 | 散装 | 2023-01-19(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
96 | / | / | 西充任莎莎二楼火锅店 | 四川 | 火锅底料 | 散装 | 2023-01-20(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
97 | / | / | 西充县袁记拉面小吃馆 | 四川 | 油条 | 散装 | 2023-02-14(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
98 | / | / | 阆中市龙七对老火锅店 | 四川 | 火锅底料 | 散装 | 2023-02-09(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
99 | / | / | 阆中市春怡火锅城 | 四川 | 火锅底料 | 散装 | 2023-02-11(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
100 | / | / | 阆中市晓明小吃店 | 四川 | 油条 | 散装 | 2023-02-14(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
101 | / | / | 南充市顺庆区长岭岗羊肉粉馆金鱼岭正街店 | 四川 | 油干 | 散装 | 2023-02-15(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
102 | / | / | 南充市顺庆区小牛大味粉面馆 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2023-02-16(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
103 | / | / | 南充市第十中学食堂 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2023-02-16(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
104 | / | / | 西充县玉蓉白酒销售部 | 四川 | 高粱酒(8元) | 散装 酒精度:(52%vol) | 2023-02-12(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
105 | / | / | 西充宋记纯高粱酒坊 | 四川 | 高粱酒(10元) | 散装 酒精度:(54%vol) | 2022-08-14(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
106 | 西充县顺发米厂 | 西充县常林乡大田坝村 | 西充县顺发米厂 | 四川 | 充国香米 | 5kg/袋 | 2023-02-08(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
107 | / | / | 西充县狮龙养老院 | 四川 | 大米 | 散装 | 2023-02-05(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
108 | / | / | 南充市南部大润发商业有限公司 | 四川 | 珍珠米 | 散装 | 2023-02-13(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
109 | / | / | 南充市顺庆区好又多连锁清泉坝店 | 四川 | 碗碗香米 | 散装 | 2022-12-22(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
110 | / | / | 南充市顺庆区万达购物超市 | 四川 | 散装粥米 | 散装 | 2023-02-09(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
111 | / | / | 西充县来评烤鸭店 | 四川 | 卤猪肉 | 散装 | 2023-02-13(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
112 | / | / | 南部县滨江办事处西仙客香酥鸭店 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-13(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
113 | / | / | 南充市南部大润发商业有限公司 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-14(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
114 | / | / | 南充市顺庆区美味鲜卤菜烤鸭店 | 四川 | 卤猪头肉 | 散装 | 2023-02-15(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
115 | / | / | 南充市顺庆区万达购物超市 | 四川 | 腊猪头 | 散装 | 2022-12-26(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
116 | / | / | 李秀春榨油坊 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2023-02-11(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
117 | / | / | 西充李瓜籽炒货店 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2023-01-27(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
118 | / | / | 西充多扶粮油经销部 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2023-01-08(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
119 | / | / | 西充县杨氏白酒经营店 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2023-02-10(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
120 | / | / | 南部县滨江办事处孟氏香油店 | 四川 | 芝麻油 | 散装 | 2023-02-11(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
121 | / | / | 阆中市好又来植物油厂 | 四川 | 芝麻油 | 散装 | 2023-02-09(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
122 | / | / | 阆中市好又来植物油厂 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2023-01-20(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
123 | / | / | 阆中市保国食品经营部 | 四川 | 芝麻油 | 散装 | 2023-01-25(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
124 | / | / | 顺庆区明四粮油店 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2023-01-11(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
125 | / | / | 南充市顺庆区王记香油经营部 | 四川 | 小磨香油(芝麻油) | 散装 | 2023-01-10(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
126 | / | / | 西充县晋东市场人人乐调味店 | 四川 | 泡腌豇豆 | 散装 | 2023-01-28(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
127 | / | / | 西充晋东市场刘卤记 | 四川 | 腌儿菜 | 散装 | 2022-05-09(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
128 | / | / | 西充白水鸡鸭店 | 四川 | 泡腌萝卜 | 散装 | 2023-01-27(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
129 | / | / | 南充市南部大润发商业有限公司 | 四川 | 干黄花菜 | 散装 | 2023-02-02(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
130 | / | / | 南充市南部大润发商业有限公司 | 四川 | 萝卜干(酱腌菜) | 散装 | 2023-01-07(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
